Kandidat*innen Reserveliste Plettenberg

Von links nach rechts: Karin Gutschlag (Platz 7), Sabine Wever-Gall (Platz 8), Heidi Schmidt-Adler (Platz 3), Walter Gutschlag (Platz 6), Jan Wölkerling (Platz 4), Carina Hennecke (Platz 1), Petra Zylla (Platz 5), Katharina Rittinghaus (Platz 2), Silke Heseler (Platz 11), Brigitte Hornig (Platz 9), Thilo Hornig (Platz 10 – wurde nicht zugelassen)
Kandidat*innen Wahlbezirke Plettenberg
WB 1: Himmelmert, Kückelheim | Thomas Müller |
WB 2: Lettmecke, Oesterau, Oesterhammer | Jan Wölkerling |
WB 3: Beiese, Ratschelle, Stadtmitte | Heidi Schmidt-Adler |
WB 4: Sundhelle | Brigitte Hornig |
WB 5: Holthausen-Bruch, Oberes Elsetal | Silke Heseler |
WB 6: Holthausen | Katja Orlowski |
WB 7: Hechmecke | Thilo Hornig |
WB 8: Hestenberg, Zeppelinstraße | Christoph Becker |
WB 9: Oberes Grünetal, Landemert | Petra Zylla |
WB 10: Mittlere Grüne, Bracht | Katharina Rittinghaus |
WB 11: Unterstadt, Weide, Kersmecke | Johannes Adler wurde nicht zugelassen |
WB 12: Eschen I | Walter Gutschlag |
WB 13: Eschen II | Sonja Büsing |
WB 14: Böddinghausen | Carina Hennecke |
WB 15: Papenkuhle, Burg, Ohler Gebirge | Nanni Wölkerling wurde nicht zugelassen |
WB 16: Ohle und Umgebung | Sabine Wever-Gall |
WB 17: Eiringhausen-West | Karin Gutschlag |
WB 18: Eiringhausen-Ost, Pasel, Siesel | Heino Büsing |
Kandidat*innen Wahlbezirke Märkischer Kreis
WB 28: Plettenberg I | Jan Wölkerling |
WB 29: Plettenberg II | Carina Hennecke |